
06月07日 00:30
0 : 0进行中

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 00:00 | 塞利昂超 | 钻石星尘 | 1 - 1 | 东端狮 |
| 2025-06-02 00:00 | 塞利昂超 | 东端狮 | 1 - 0 | 钻石星尘 |
| 2025-02-03 00:00 | 塞利昂超 | 钻石星尘 | 0 - 0 | 东端狮 |
| 2024-06-13 00:00 | 塞利昂超 | 钻石星尘 | 0 - 0 | 东端狮 |
| 2024-02-15 00:00 | 塞利昂超 | 东端狮 | 2 - 0 | 钻石星尘 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 00:00 | 塞利昂超 | 斯利法 | 1 - 2 | 东端狮 |
| 2026-05-25 00:00 | 塞利昂超 | 东端狮 | 3 - 2 | 乌苏姆之星 |
| 2026-05-22 00:00 | 塞利昂超 | 卢瓦FC | 0 - 2 | 东端狮 |
| 2026-05-10 00:00 | 塞利昂超 | 东端狮 | 0 - 0 | 普斯阿通FC |
| 2026-04-27 00:00 | 塞利昂超 | 威尔伯福斯 | 0 - 0 | 东端狮 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 00:00 | 塞利昂超 | 东端狮 | 0 - 0 | 强大布莱克浦 |
| 2026-06-29 00:00 | 塞利昂超 | 坎博伊老鹰 | 0 - 0 | 东端狮 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 00:00 | 塞利昂超 | 钻石星尘 | 1 - 0 | 兰博伊 |
| 2026-05-25 00:00 | 塞利昂超 | 坎博伊老鹰 | 2 - 1 | 钻石星尘 |
| 2026-05-21 00:00 | 塞利昂超 | 钻石星尘 | 1 - 0 | 强大布莱克浦 |
| 2026-05-11 00:00 | 塞利昂超 | 阿巴查城 | 0 - 0 | 钻石星尘 |
| 2026-04-30 00:00 | 塞利昂超 | 钻石星尘 | 1 - 1 | 斯利法 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 00:00 | 塞利昂超 | 博游骑兵 | 0 - 0 | 钻石星尘 |
| 2026-06-28 00:00 | 塞利昂超 | 钻石星尘 | 0 - 0 | FC卡隆 |
| 2026-07-05 00:00 | 塞利昂超 | 布雷赫勇士 | 0 - 0 | 钻石星尘 |
35岁巴坎布本场2射0正 2过人2越位+1关键传球 9对抗6成功 获6.9分
意媒:普利西奇仍在进行单独训练,出战澳大利亚存疑
克里希:C罗在场上葡萄牙运转不自然,这是主教练的抉择时刻
坎塞洛本场0关键传球+22丢失球权+9长传4成功 4解围+12对抗5成功
马丁内斯:我们进球后只想着控球 这样表现发生在小组赛是好事
7年8冠!利物浦队史百大球星第50位:约翰·托沙克
打进队史世界杯首球!维萨:家乡正在战火之中,祈祷家人一切安好
TA点评:自C罗2022年对加纳点球破门以来,梅西已在世界杯进了9球
C罗打满全场仅触球25次,是他世界杯生涯出场80分钟以上最少的1次
历史此前仅米拉大叔1位非门将40+出战世界杯,今晚C罗魔笛均登场
35岁巴坎布本场2射0正 2过人2越位+1关键传球 9对抗6成功 获6.9分
意媒:普利西奇仍在进行单独训练,出战澳大利亚存疑
克里希:C罗在场上葡萄牙运转不自然,这是主教练的抉择时刻
坎塞洛本场0关键传球+22丢失球权+9长传4成功 4解围+12对抗5成功
马丁内斯:我们进球后只想着控球 这样表现发生在小组赛是好事
7年8冠!利物浦队史百大球星第50位:约翰·托沙克
打进队史世界杯首球!维萨:家乡正在战火之中,祈祷家人一切安好
TA点评:自C罗2022年对加纳点球破门以来,梅西已在世界杯进了9球
C罗打满全场仅触球25次,是他世界杯生涯出场80分钟以上最少的1次
历史此前仅米拉大叔1位非门将40+出战世界杯,今晚C罗魔笛均登场